Uitslagen Spartanen - Zomer 2026
| KAN Meisjes & Jongens | ||||
Spurt | Stoten | Ver | Uith | |
| Amber Deroover | 7.19 | 2m60 | 1m35 | - |
| BEN Meisjes & Jongens | ||||
Spurt | Vortex | Hoog | Uith | |
| Odin Deroover | 8.19 | 7m40 | X | - |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 8. Amine Ibenjellal 16. Thorfinn Deroover 22. Felix De Kelver | 9.78 10.39 11.22 | ||
| 1000m | 14. Felix De Kelver 16. Thorfinn Deroover | 3.57.41 4.03.41 | ||
| Kogel | 1. Amine Ibenjellal 4. Gust Roosens | 2kg | 8m51 6m90 | PB |
| Vortex | 2. Gust Roosens 14. Amine Ibenjellal 16. Felix De Kelver | 40m72 29m07 26m86 | PB | |
| Ver | 8. Amine Ibenjellal 13. Thorfinn Deroover 14. Gust Roosens 19. Felix De Klever | 3m49 3m35 3m25 2m89 | PB PB | |
| MIN Meisjes | ||||
| 80m | 16. Milou De Kelver | 12.55 | ||
| 1000m | 12. Milou De Kelver | 4.03.07 | ||
| Kogel | 5. Milou De Kelver | 2kg | 6m86 | PB |
| Ver | 12. Milou De Kelver | 3m55 | ||
| SCHOL Dames | ||||
| 800m | 11. Lynn Gotzen | 2.24.71 | ||
| PUP Meisjes | ||||
| 60m | 17. Janne Vermont | 10.38 | ||
| 1000m | 17. Janne Vermont | 4.20.71 | ||
| Discus | 13. Janne Vermont | 600g | 9m78 | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 35. Ferre Vermont | 10.46 | ||
| 1000m | 18. Ferre Vermont | 4.01.66 | ||
| Vortex | 1. Gust Roosens | 41m83 | ||
| Ver | 25. Ferre Vermont 32. Gust Roosens | 3m06 2m88 | ||
| MIN Meisjes | ||||
| Speer | 2. Noor Vermont | 400g | 22m45 | |
| MIN Jongens | ||||
| Kogel | 16. Briek Roosens | 3kg | 5m12 | |
| Ver | 20. Briek Roosens | 3m39 | ||
| CAD Dames | ||||
| Hamer | 3. Paulien Verheyen | 3kg | 17m54 | PB |
| PUP Meisjes | ||||
| 60mH | 11. Billie Verheyen | 68.6cm | 17.50 | PB |
| 1000m | 15. Billie Verheyen | 4.36.52 | ||
| Discus | 17. Billie Verheyen | 600g | 7m93 | |
| Ver | 30. Billie Verheyen | 2m68 | PB | |
| MIN Meisjes | ||||
| 60mH | 15. Roos Verheyen | 68.6cm | 14.40 | |
| 300m | 10. Roos Verheyen | 57.45 | ||
| Discus | 14. Roos Verheyen | 750g | 15m01 | |
| Ver | 15. Roos Verheyen | 3m60 | ||
| JUN Heren | ||||
| Discus | 3. Ruben Van Havere | 1.75kg | 25m82 | |
| HSS | 1. Ruben Van Havere | W +1.5 | 11m63 | |
| Ver | 4. Ruben Van Havere | W +1.3 | 5m97 | |
| MAS Heren | ||||
| Discus | 4. Bert Muyldermans | 2kg | 27m18 | SB |
| HSS | 1. Bert Muyldermans | W +1.6 | 13m04 | SB |
| Ver | 1. Bert Muyldermans 2. Kevin Van Havere | W +0.7 W +0.9 | 5m76 4m54 | |
| PUP Jongens | ||
3x 600m | 4. Sparta Speedies I. Bergmann - F. Vermont - T. Deroover | 6.26.35 |
| MIN Meisjes | ||
| 3x600 | 5. Sparta Turbochicks R. Verheyen - N. Vermont - L. Van der Zypen | 6.36.73 |
| Mix | ||
| 4x 400mix | 5. SPVI AC: B. Muyldermans - P. Verheyen - R. Van Havere - ME Ernould | 4.15.06 |
| MAS M40 | ||||
| HSS | 1. Kevin Van Havere | W -1.1 | 10m10 | |
| Ver | 2. Kevin Van Havere | W +1.1 | 4m51 | |
| MAS M45 | ||||
| HSS | 1. Bert Muyldermans | W -1.1 | 12m51 | |
| Ver | 1. Bert Muyldermans | W +1.1 | 5m77 | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 14. Ilyas Bergmann | 9.83 | ||
| 60m H | 4. Ilyas Bergmann | 68.6 cm | 12.29 | PB |
| Hoog | 1. Ilyas Bergmann | 1m20 | ||
| PUP Meisjes | ||||
| Hockey | 7. Billie Verheyen | 13m05 | ||
| Kogel | 6. Billie Verheyen | 2 kg | 4m22 | PB |
| MIN Meisjes | ||||
| Discus | 5. Roos Verheyen | 750g | 16m73 | PB |
| Kogel | 8. Roos Verheyen | 2 kg | 7m08 | PB |
| Speer | 7. Roos Verheyen | 400g | 12m61 | |
| CAD Dames | ||||
| Discus | 4. Paulien Verheyen | 1 kg | 19m57 | |
| Kogel | 7. Paulien Verheyen | 3 kg | 6m65 | PB |
| Hamer | 3. Paulien Verheyen | 3 kg | 15m42 | |
| Speer | 5. Paulien Verheyen | 500g | 14m28 | |
| JUN Heren | ||||
| Kogel | 1. Ruben Van Havere | 6 kg | 9m99 | |
| Speer | 2. Ruben Van Havere | 800g | 37m42 | PB |
| HinkStap | 1. Ruben Van Havere | W -1.6 | 11m99 | |
| MAS Dames | ||||
| 60m | 1. Marie-Elise Ernould | W +1.9 | 9.34 | |
| 150m | 2. Marie-Elise Ernould | W +0.9 | 23.24 | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 10. Ilyas Bergmann | 9.90 | PB | |
| 1000m | 4. Ilyas Bergmann | 3.38.29 | ||
| Ver | 5. Ilays Bergmann | 3m57 | ||
| MAS Heren | ||||
| 10km | 4. David Verreckt | 36.49.84 | ||
| PUP Jongens | |||||
| 4kamp | 60m | 1000m | Kogel (2kg) | Hoog | |
13. Ilyas Bergmann | 1435 pt | ||||
10.00 | 3.47.24 | 4m40 | 1m18 | ||
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 15. Ilyas Bergmann | 9.76 | PB | |
| 60m H | 9. Ilyas Bergmann | 68.6 cm | 13.10 | |
| 1000m | 6. Ilyas Bergmann | 3.38.50 | ||
| Kogel | 3. Amine Ibenjellal 10. Gust Roosens | 2kg | 7m82 | |
| Vortex | 3. Gust Roosens | 38m53 | ||
| Ver | 5. Ilays Bergmann 9. Amine Ibenjellal 16. Gust Roosens | 3m66 3m47 3m26 | PB PB | |
| MIN Jongens | ||||
| 1000m | 8. Matthias De Munck | 3.29.38 | ||
| Speer | 12. Briek Roosens | 400g | 18m78 | PB |
| Hoog | 1. Matthias De Munck 10. Briek Roosens | 1m42 1m12 | ||
| Ver | 13. Briek Roosens | 3m17 | ||
| PUP Jongens | |||||
| 4kamp | 60m | 1000m | Kogel (2kg) | Ver | |
| 3. Amine Ibenjellal | 1673 pt | ||||
9.54 | 4.07.59 | 9m07 | 3m86 | ||
| JUN Dames | ||||
| 800m | 11. Esther Gotzen | 2.27.96 | SB | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 11. Amine Ibenjellal | 9.61 | ||
| 60m H | 8. Ilyas Bergmann | 68.6 cm | 13.25 | |
| 1000m | 6. Amine Ibenjellal 9. Ilyas Bergmann | 3.34.32 3.40.56 | ||
| Discus | 16. Ilyas Bergmann | 600g | 9m20 | |
| Kogel | 5. Amine Ibenjellal | 2kg | 7m87 | |
| Hoog | 8. Ilyas Bergmann | 1m15 | ||
| Ver | 25. Amine Ibenjellal | 2m77 | ||
| KAN Meisjes & Jongens | ||||
Spurt | Stoten | Ver | Uith | |
| Morris Mertens Louie Praet Ismael Tmimi Boudar Maurice de Bock Bliss De Prins Amber Deroover Flora Engels Lore Verreckt Layal Bourakadi Charlotte Verbinnen | 6.3 6.1 6.3 7.0 6.6 6.9 6.5 6.8 6.4 6.5 | 2m80 3m10 3m00 2m40 3m00 2m40 2m50 2m00 2m30 2m50 | 1m90 1m60 1m65 1m45 1m55 1m25 2m15 1m30 1m35 1m70 | - |
| BEN Meisjes & Jongens | ||||
Spurt | Vortex | Hoog | Uith | |
| Liz Deprins Philis Van Waeyenberghe Janne Verlinden Fé Gilissen Sanne Wante Layssa Bourakadi Emilie Verbinnen Ilyas Tmayti Odin Deroover Maloë Schmits-Moens | DNS 8.0 7.5 7.8 8.6 7.4 7.8 7.5 7.9 7.9 | 10m40 7m20 11m00 7m60 9m40 6m20 13m80 9m00 7m60 10m00 | 0m75 0m85 GP 0m90 GP 0m90 0m85 0m85 0m85 0m90 | - |
| PUP Meisjes | ||||
| 60m | 5. Jill Pinoy 21. Roos De Prins 23. Fenna Vanderveken Artois 24. Billie Verheyen | 9.50 10.69 10.95 11.17 | PB | |
| 1000m | 5. Jill Pinoy 13. Roos De Prins 14. Billie Verheyen | 3.42.86 4.09.68 4.13.92 | PB | |
| Kogel | 6. Jill Pinoy 15. Fenna Vanderveken Artois 17. Janne vermont 18. Billie Verheyen | 2kg | 5m59 4m27 3m92 3m49 | PB PB |
| Ver | 3. Jill Pinoy 16. Janne vermont 21. Fenna Vanderveken Artois 22. Roos De Prins 23. Billie Verheyen | 3m62 2m96 2m74 2m43 2m42 | PB PB PB | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 5. Amine Ibenjellal 11. Ilyas Bergmann 17. Ferre Vermont 19. Rafaël Ceulemans 21. Thorfinn Deroover 23. Andreas Verhaeghe | 9.60 9.91 10.07 10.11 10.26 10.50 | PB PB | |
| 1000m | 5. Amine Ibenjellal 8. Ilyas Bergmann 14. Ferre Vermont 15. Andreas Verhaeghe 18. Imad Tmayti 19. Thorfinn Deroover | 3.39.15 3.43.02 3.55.17 3.58.82 4.03.37 4.05.43 | ||
| Vortex | 7. Amine Ibenjellal 10. Andreas Verhaeghe 13. Ferre Vermont 16. Rafaël Ceulemans 19. Thorfinn Deroover | 32m63 31m01 26m54 24m53 22m62 | PB PB PB | |
| Ver | 2. Amine Ibenjellal 4. Ferre Vermont 8. Ilyas Bergmann 10. Andreas Verhaeghe 15. Rafaël Ceulemans 17. Imad Tmayti 21. Thorfinn Deroover | 3m69 3m55 3m43 3m25 3m22 3m14 2m90 | PB PB PB | |
| MIN Meisjes | ||||
| 80m | 3. Katerina Griffiths 11. Zayneb Barghouti 12. Roos Verheyen 14. Hannelore Verhaeghe 15. Louise Van der Zypen | 11.58 12.20 12.78 13.42 13.90 | PB PB PB PB | |
| 1000m | 7. Roos Verheyen 8. Zayneb Barghouti | 3.40.12 3.52.09 | PB PB | |
| Kogel | 7. Noor Vermont 8. Roos Verheyen 10. Hannelore Verhaeghe | 2kg | 7m93 6m97 5m33 | |
| Ver | 6. Roos verheyen 9. Katerina Griffiths 10. Noor Vermont 12. Zayneb Barghouti 14. Hannelore Verhaeghe 15. Louise Van der Zypen | 3m78 3m65 3m48 3m39 3m10 2m84 | PB PB | |
| MIN Jongens | ||||
| 80m | 11. Matthias De Munck 19. Sepp Packet | 12.02 13.42 | ||
| 1000m | 2. Matthias De Munck 11. Sepp Packet | 3.18.20 3.51.55 | ||
| Speer | 11. Matthias De Munck | 400g | 13m91 | |
| Ver | 9. Matthias De Munck 17. Sepp Packet | 3m90 3m02 | SB | |
| SCHOL Dames | ||||
| 800m | 1. Lynn Gotzen | 2.25.32 | ||
| JUN Heren | ||||
| 100m | 2. Ruben Van Havere | W -1.7 | 12.80 | |
| Speer | 2. Ruben Van Havere | 800g | 34m32 | |
| Ver | 1. Ruben Van Havere | W +1.0 | 6m01 | |
| MAS Heren | ||||
| 2 EM | 1. Bart Van Roey 2. Tom Deroover | 10.46.99 10.56.81 | PB | |
| SCHOL Dames | ||||
| 1500m | 3. Lynn Gotzen | 5.13.82 | SB | |
| JUN Dames | ||||
| 1500m | 4. Esther Gotzen | 5.01.14 | SB | |
| PUP Meisjes | ||||
| 1000m | 10. Billie Verheyen | 4.07.52 | PB | |
| Discus | 4. Billie Verheyen | 600g | 9m63 | SB |
| PUP Jongens | ||||
| 60m H | 14. Ilyas Bergmann | 68.6cm | 12.89 | |
| Discus | 4. Amine Ibenjellal | 600g | 14m56 | |
| Kogel | 1. Amine Ibenjellal 6. Gust Roosens | 2kg | 8m47 5m71 | PB |
| Vortex | 7. Gust Roosens | 38m05 | ||
| Hoog | 5. Ilays Bergmann | 1m25 | PB= | |
| MIN Meisjes | ||||
| 60m H | 10. Roos Verheyen | 68.6cm | 14.23 | PB |
| Discus | 2. Roos Verheyen | 750g | 13m88 | |
| Speer | 1. Noor Vermont | 400g | 22m84 | PB |
| Hoog | 9. Noor Vermont | 1m20 | PB | |
| MIN Jongens | ||||
| Discus | 6. Briek Roosens | 750g | 13m49 | |
| Hoog | 4. Matthias De Munck 9. Briek Roosens | 1m35 1m15 | ||
| CAD Dames | ||||
| 300mH | 2. Paulien Verheyen | 76,2cm | 57.64 | |
| 800m | 6. Paulien Verheyen | 2.35.56 | ||
| Ver | 7. Paulien Verheyen | W +0.2 | 3m55 | PB |
| SCHOL Dames | ||||
| 800m | 1. Lynn Gotzen | 2.25.35 | ||
| SCHOL Heren | ||||
| 800m | 6. Vincent De snyders 7. Rune Trappeniers | 2.18.17 2.19.40 | PB | |
| JSM Dames | ||||
| 400mH | 1. Noor De Staercke | 76.2cm | 1.13.32 | |
| 1 EM | 1. Esther Gotzen 4. Noreen Brasseur 8. Elke De Buyser 9. Eve Vanhaecht | 5.35.33 6.16.52 7.02.49 7.16.35 | PB PB | |
| Kogel | 7. Eva Rijckmans | 4kg | 7m43 | SB |
| Speer | 6. Eva Rijckmans | 600g | 20m23 | |
| JSM Heren | ||||
| 400mH | 2. Bert Muyldermans | 91,4cm | 1.08.07 | |
| 3000m | 8. Jeroen Gotzen 10. Tom Deroover 16. Dave Trappeniers | 10.26.64 10.32.66 11.51.15 | ||
| Kogel | 4. Bert Muyldermans | 7.26kg | 9m35 | |
| Speer | 4. Ruben Van Havere | 800g | 36m24 | |
| SCHOL Dames | ||||
| 100m | 1. Maeva rose Kazadi kalenga | W -0.6 | 13.73 | |
| 150m | 1. Maeva rose Kazadi kalenga | W -1.2 | 21.02 | |
| 300m | 1. Lynn Gotzen | 43.38 | PB | |
| JUN Heren | ||||
| 150m | 1. Ruben Van Havere | W -1.5 | 18.99 | |
| Ver | 1. Ruben Van Havere | W +1.6 | 6m14 | PB |
| MAS Heren | ||||
| 150m | 2. Bert Muyldermans | W -0.8 | 19.17 | PB |
| Ver | 1. Bert Muyldermans | W +1.5 | 5m94 | SB |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 1. Amine Ibenjellal | 9.55 | ||
| 1000m | 3. Amine Ibenjellal | 3.38.34 | ||
| Kogel | 2. Amine Ibenjellal | 2kg | 8m06 | |
| Hoog | 6. Amine Ibenjellal | 1m10 | ||
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 11. Amine Ibenjellal | 9.47 | PB | |
| Kogel | 5. Amine Ibenjellal | 2kg | 7m68 | |
| Ver | 13. Amine Ibenjellal | 3m63 | ||
| AC Dames | ||||
| 100m | 8. Marie-Elise Ernould | W +1.1 | 15.20 | 5p |
| 200m | 7. Marie-Elise Ernould | W +1.4 | 31.49 | 6p |
| 800m | 12. Ilse Rijckmans | 3.16.14 | 1p | |
| 1500m | 12. Elke De Buyser | 6.16.66 | 1p | |
| 3000m | 12. Ansje De Greef | 12.29.22 | 1p | |
| Discus | 8. Ilse Rijckmans | 1kg | 19.58 | 5p |
| Kogel | 9. Eva Rijckmans | 4kg | 6m93 | 4p |
| Speer | 6. Eva Rijckmans | 600g | 23m68 | 7p |
| Ver | 4. Anouk Vloebergh | W +2.1 | 4m26 | 9p |
| 4x100m | 10. SPARTA Speedies: ME Ernould - E. Rijckmans - A. Vloebergh - E. De Greef | 61.96 | 3p | |
| AC Heren | ||||
| 100m | 3. Bert Muyldermans | W +2.7 | 12.37 | 10p |
| 400m | 9. Jeroen Gotzen | 60.26 | 4p | |
| 1500m | 9. Wouter Verheyen | 4.43.32 | 4p | |
| 3000m | 7. Bart Van Roey | 10.26.38 | 6p | |
| 5000m | 5. David Verreckt | 17.18.35 | 8p | |
| Discus | 6. Steven Van Havere | 2kg | 24m35 | 7p |
| Kogel | 5. Steven Van Havere | 7.26kg | 9m53 | 8p |
| Speer | 7. Kevin Van Havere | 800g | 32m92 | 6p |
| Hoog | 9. Kevin Van Havere | 1m45 | 4p | |
| Ver | 2. Bert Muyldermans | W +2.3 | 5m90 | 11p |
| 4x400m | 6. SPARTA Duivels: B. Muyldermans - J. Gotzen - W. Verheyen - B. Van Roey | 4.11.03 | 7p | |
| TOTAAL | ||||
| 10. SPVI | 117 pt | |||
| PUP Meisjes | ||||
| 60m | 27. Billie Verheyen | 10.91 | PB | |
| Discus | 19. Billie Verheyen | 600g | 9m02 | |
| Kogel | 24. Billie Verheyen | 2kg | 4m14 | PB |
| Ver | 26. Billie Verheyen | 2m51 | SB | |
| PUP Jongens | ||||
| Vortex | 2. Gust Roosens | 40m56 | ||
| MIN Jongens | ||||
| Ver | 14. Briek Roosens | 3m12 | ||
| PUP Meisjes | |||||
| 4kamp | 60m | 1000m | Kogel (2kg) | Ver | |
| 12. Jill Pinoy | 523pt | ||||
| 9.77 | 3.53.80 | 5m32 | 3m39 | ||
| 21. Billie Verheyen | 1481pt | ||||
| 11.31 | 4.12.70 | 4m09 | 2m39 | ||
| PUP Jongens | |||||
| 4kamp | 60m | 1000m | Kogel (2kg) | Ver | |
| 5. Amine Ibenjellal | 1773 pt | ||||
| 9.76 | 3.33.75 | 8m02 | 3m71 | ||
| 28. Ilyas Bergmann | 1384 pt | ||||
| 9.93 | 3.38.15 | 4m59 | 3m30 | ||
| 38. Thorfinn Deroover | 1162 pt | ||||
| 10.24 | 3.57.11 | 4m43 | 3m29 | ||
| MAS Dames W40 | ||||
| 100m | 6. Marie-Elise Ernould | W +0.3 | 15.39 | |
| 200m | 6. Marie-Elise Ernould | W +0.5 | 32.53 | |
| MAS Heren M40 | ||||
| Ver | 7. Kevin Van Havere | W +1.7 | 4m66 | |
| HinkStap | 2. Kevin Van Havere | W +1.0 | 10m38 | |
| MAS Heren M45 | ||||
| Ver | 1. Bert Muyldermans | W +2.8 | 5m86 | |
| HinkStap | 1. Bert Muyldermans | W +2.5 | 12m93 | |
| CAD Dames | ||||
| 800m | 15. Paulien Verheyen | 2.33.52 | ||
| SCHOL Dames | ||||
| 800m | 17. Lynn Gotzen | 2.23.06 | PB | |
| JUN Dames | ||||
| 1500m | 16. Esther Gotzen | 5.05.01 | ||
| KAN Meisjes en Jongens | ||||
Spurt | Stoten | Ver | Uithouding | |
| Flora Engels Layal Bourakadi Louie Praet | 7.3 6.2 7.1 | 2m80 3m00 2m80 | 2m10 0m95 2m00 | - |
| BEN Meisjes | ||||
Spurt | Werpen | Hoog | Uithouding | |
| Layssa Bourakadi | 7.7 | 6m60 | 0m80 | - |
| PUP Meisjes | ||||
| 80m | 8. Janne Vermont 10. Fenna Vanderveken Artois | 10.37 10.88 | PB | |
| 1000m | 3. Roos De Prins 7. Janne Vermont | 3.51.08 4.10.07 | PB PB | |
| Kogel | 7. Fenna Vanderveken Artois | 2kg | 4m24 | |
| Hoog | 3. Janne Vermont 7. Roos De Prins | 1m05 0m85 | PB PB | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 6. Amine Ibenjellal 7. Ilyas Bergmann 14. Ferre Vermont | 10.05 10.10 10.49 | ||
| 1000m | 4. Ilyas Bergmann 8. Ferre Vermont | 3.43.74 3.51.60 | PB PB | |
| Kogel | 1. Amine Ibenjellal 11. Ilyas Bergmann 13. Ferre Vermont | 2kg | 8m15 4m90 4m50 | |
| Hoog | 2. Ilyas Bergmann | 1m25 | PB | |
| MIN Meisjes | ||||
| 80m | 6. Milou De Kelver 10. Roos Verheyen | 12.53 13.12 | PB PB | |
| 1000m | 6. Milou De Kelver 9. Roos Verheyen | 3.44.93 3.59.63 | ||
| Discus | 3. Noor Vermont 4. Roos Verheyen | 750g | 14m16 14m01 | |
| Ver | 4. Roos Verheyen 5. Milou De Kelver 9. Noor Vermont | 3m64 3m57 3m27 | PB PB PB | |
| MIN Jongens | ||||
| 80m | 3. Matthias De Munck | 12.21 | ||
| 1000m | 1. Matthias De Munck | 3.30.65 | ||
| Discus | 4. Matthias De Munck | 750g | ||
| Ver | 5. Matthias De Munck | 3m88 | SB | |
| AC Dames | ||||
| 800m | 22. Lynn Gotzen (SCHOL) | 2.24.55 | PB | |
| 1500m | 45. Esther Gotzen (JUN) | 5.04.55 | SB | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 17. Ilyas Bergmann | 9.91 | ||
| 1000m | 17. Ilyas Bergmann | 3.44.73 | PB | |
| Ver | 13. Ilyas Bergmann | 3m39 | ||
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 9. Amine Ibenjellal | W -0.5 | 9.51 | PB |
| 1000m | 6. Amine Ibenjellal | 3.34.22 | PB | |
| Kogel | 7. Amine Ibenjellal | 2kg | 7m44 | |
| Ver | 10. Amine Ibenjellal | 3m63 | PB | |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 9. Amine Ibenjellal | 9.64 | ||
| 1000m | 8. Ilyas Bergmann | 3.36.52 | PB | |
| Kogel | 1. Amine Ibenjellal | 2kg | 8m44 | PB |
| Hoog | 5. Amine Ibenjellal | 1m16 | PB | |
| KAN Meisjes | ||||
Spurt | Werpen | Hoog | Estafette | |
| Flora Engels | 6.5 | 5m20 | 0m60 | - |
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 9. Amine Ibenjellal 16. Ilyas Bergmann 22. Thorfinn Deroover | 9.60 9.88 10.25 | PB PB | |
| 60m H | 9. Ilyas Bergmann 11. Thorfinn Deroover | 68.6 cm | 12.72 13.23 | PB |
| Vortex | 4. Gust Roosens - Amine Ibenjellal | 40m55 NM | ||
| Hoog | 4. Ilyas Bergmann 18. Amine Ibenjellal 22. Thorfinn Deroover | 1m23 1m08 1m03 | PB PB | |
| MIN Jongens | ||||
| Speer | 18. Briek Roosens | 400g | 16m33 | |
| Ver | 15. Briek Roosens | 3m46 | PB | |
| SCHOL Dames | ||||
| 800m | 23. Lynn Gotzen | 2.24.97 | ||
| JUN Dames | ||||
| 800m | 24. Esther Gotzen | 2.33.90 | ||
| AC Dames | ||||
| 100m | 10. Maéva Rose Kazadi Kalenga (3pt) | W +0.0 | 13.61 | PB |
| 200m | 11. Maéva Rose Kazadi Kalenga (2pt) | W +1.3 | 28.62 | |
| 400m | 6. Flore Stallaert (7pt) | 1.03.36 | PB | |
| 400H | 5. Noor De Staercke (8pt) | 76.2cm | 1.13.27 | |
| 800m | 5. Lynn Gotzen (8pt) | 2.24.94 | ||
| 1500m | 6. Esther Gotzen (7pt) | 5.12.35 | ||
| 3000m | 8. Jolien Van Den Broeck (5pt) | 12.01.85 | ||
| Discus | 10. Cloé Huygens (3pt) | 1kg | 20m90 | |
| Kogel | 11. Ilse Rijckmans (2pt) | 4kg | 6m89 | |
| Speer | 11. Eva Rijckmans (2pt) | 600g | 16m66 | |
| Hoog | 9. Lisa De Munck (4pt) | 1m35 | ||
| Ver | 7. Fiona Willems (6pt) | W +2.6 | 4m76 | |
| 4x100m | 8. SPVI Lady's: N. De Staercke - M. Kazadi Kalenga - L. De Munck - F. Willems (5pt) | 54.76 | ||
| AC Heren | ||||
| 100m | 12. Ilias Temsamani (1pt) | W +1.2 | 11.97 | PB |
| 200m | 10. Ilias Temsamani (3pt) | W +1.6 | 24.94 | PB |
| 400m | 9. Mathis Ooms (4pt) | 56.12 | ||
| 400H | 10. Jonathan Zwijsen (3pt) | 91.4cm | 1.11.53 | PB |
| 800m | 11. Vincent De Dnyders (2pt) | 2.21.13 | PB | |
| 1500m | 9. Jeroen Gotzen (4pt) | 4.42.04 | ||
| 3000m | 11. David Verreckt (2pt) | 10.01.00 | ||
| 5000m | 6. Matthias Sandra (7pt) | 16.18.12 | ||
| Discus | 10. Bert Muyldermans (3pt) | 2kg | 27m10 | |
| Kogel | 7. Steven Van Havere (6pt) | 7.26kg | 9m81 | SB |
| Speer | 11. Kevin Van Havere (2pt) | 800g | 33m27 | SB |
| Hoog | 5. Ruben Van Havere (8pt) | 1m65 | ||
| Ver | 5. Bert Muyldermans (8pt) | W +1.2 | 5m75 | |
| 4x100m | 8. SPVI Boys: I. Temsamani - R. Van Havere - J. Zwijsen - M. Ooms (5pt) | 47.60 | ||
| Mixed | ||||
| 4x400 Mixed | 9. SPVI Mixed: M. Ooms - E. Gotzen - R. Van Havere - L. Gotzen (4pt) | 4.01.54 | ||
| TOTAAL | ||||
| 12. SPVI | 126pt | |||
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 5. Amine Ibenjellal | 9.79 | PB | |
| 1000m | 4. Amine Ibenjellal | 3.38.62 | PB | |
| Kogel | 2. Amine Ibenjellal | 2kg | 8m03 | PB |
| Vortex | 8. Amine Ibenjellal | 25m10 | ||
| KAN Meisjes & Jongens | ||||
Spurt | Werpen | Hoog | Estafette | |
| Layal Bourakadi Louie Praet | 6.2 5.9 | 6m30 7m60 | 0m52 0m60 | - |
| BEN Meisjes & Jongens | ||||
Hinder | Stoten | Ver | Estafette | |
| Sanne Wante Tille Roosens Layssa Bourakadi | 9.6 8.8 8.3 | 2m60 2m80 3m20 | 1m95 1m85 3m30 | - |
| PUP Meisjes | ||||
| 60m | 28. Janne Vermont 39. Billie Verheyen | 10.25 11.25 | PB PB | |
| 1000m | 22. Janne Vermont 28. Billie Verheyen | 4.12.08 4.51.52 | PB | |
| Vortex | 14. Janne Vermont 18. Billie Verheyen | 16m06 15m14 | PB PB | |
| Ver | 32. Billie Verheyen | 2m14 | ||
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 13. Amine Ibenjellal 24. Timéo Bouffioux 27. Ferre Vermont 32. Felix De Kelver 34. Sander Vandervorst | 9.92 10.35 10.41 10.88 11.28 | ||
| 1000m | 11. Felix De Kelver 17. Ferre Vermont | 3.48.93 3.53.23 | PB | |
| Kogel | 3. Amine Ibenjellal 9. Gust Roosens 27. Ferre Vermont 32. Felix De Kelver 34. Sander Vandervorst | 2kg | 7m27 6m42 4m99 4m86 4m54 | PB PB |
| Hoog | 7. Timéo Bouffioux 10. Amine Ibenjellal | 1m16 1m11 | PB PB | |
| MIN Meisjes | ||||
| 80m | 5. Katerina Griffiths 12. Milou De Kelver | 11.66 12.62 | ||
| 150m | 16. Roos Verheyen | 25.83 | ||
| 2000m | 5. Milou De Kelver | 8.26.14 | ||
| Kogel | 3. Noor Vermont 7. Roos Verheyen | 2kg | 7m60 6m50 | |
| Ver | 5. Katerina Griffiths 7. Milou De Kelver 12. Roos Verheyen 13. Noor Vermont | 3m68 3m50 3m26 3m25 | PB= PB | |
| MIN Jongens | ||||
| 2000m | 2. Matthias De Munck | 7.06.72 | ||
| Speer | 13. Briek Roosens 15. Matthias De Munck | 16m86 15m71 | ||
| Hoog | 8. Briek Roosens Matthias De Munck | 1m16 NM | PB | |
| PUP Meisjes | ||||
| 60m | 32. Fenna Vanderveken-Artois | 10.99 | ||
| 60m H | 16. Janne Vermont | 68.6 cm | 14.32 | PB |
| 1000m | 9. Roos De Prins | 3.53.21 | ||
| Ver | 21. Roos De Prins 23. Billie Verheyen | 2m56 2m28 | ||
| Hoog | 12. Janne Vermont | 0m90 | ||
| Vortex | 12. Fenna Vanderveken-Artois | 21m20 | PB | |
| Kogel | 25. Billie Verheyen | 2kg | 3m85 | PB |
| 4x 60m | 11. Sparta Turbo Chicks: J. Vermont - B. Verheyen - F. Vanderveken-Artois - R. De Prins | 41.47 | ||
| PUP Jongens | ||||
| 60m | 32. Timéo Bouffioux 38. Felix De Kelver 43. Andreas Verhaeghe 48. Sander Vandervorst | 10.32 10.59 10.83 11.22 | ||
| 60m H | 12. Ilyas Bergmann | 68.6 cm | 12.81 | PB |
| 1000m | 20. Amine Ibenjellal 30. Felix De Kelver | 3.39.07 3.47.62 | PB | |
| Ver | 9. Ferre Vermont 21. Sander Vandervorst | 3m42 2m70 | PB | |
| Hoog | 4. Ilyas Bergmann 5. Timéo Bouffioux | 1m20 1m15 | PB | |
| Vortex | 1. Gust Roosens 13. Andreas Verhaeghe 17. Ferre Vermont | 42m33 31m64 28m94 | PB PB PB | |
| Kogel | 6. Gust Roosens 15. Amine Ibenjellal | 2kg | 6m58 5m54 | PB |
