Zomer 22-23
PUP Meisjes | |||||
4-kamp | 3. Leonie Croes | 1618 ptn | |||
60m Vortex Ver 1000m | 9.01 20m98 3m86 3.49.06 | ||||
MIN Meisjes | |||||
5-kamp | 6. Lisa De Munck | 1935 ptn | |||
80m Kogel (2 kg) Speer (400gr) Hoog 1000m | 12.62 9m26 20m02 1m30 4.23.87 |
KAN Jongens | ||
Meerkamp | Ilyas Bergmann: 30 (6.2) - Relay (2.0) - Vortex (6m20) - Hoog (0.52m) |
BEN Jongens | |||||
60 | 600 | Hoog | Hockey | ||
Matthias De Munck | 10.06 | 2.02.28 | 1m08 | 16m94 |
PUP Meisjes | ||
60m | Reeksen 1. Leonie Croes 5. Nore Zwijsen Reeksen 1. Leonie Croes 6. Nore Zwijsen | 8.89 (Q) 9.34 (q) 8.91 9.45 |
1000m | 6. Paulien Verheyen 14. Roos Verheyen | 3.48.04 4.24.37 |
Discus (600g) | 3. Paulien Verheyen | 10m66 |
Vortex | 4. Nore Zwijsen 6. Roos Verheyen | 14m57 10m16 |
Ver | 4. Leonie Croes | 3m65 |
MIN Meisjes | ||
1000m | 4. Maëlys Ooms 5. Lynn Gotzen | 3.25.80 3.26.90 |
Discus (750g) | 2. Lisa De Munck | 19m81 |
Kogel (2kg) | 2. Lisa De Munck | 9m18 |
CAD Dames | |||||
100m | 18. Etia Musoni | 14.47 (W +1.3) | |||
200m | 5. Ella Dierickx 18. Etia Musoni | 27.36 (W +1.8) 30.91 (W +1.1) |
JUN Dames | ||
800m | 7. Kaat De Staercke | 2.22.40 |
KAN Meisjes en Jongens | |||||
Meerkamp | 30 | Afl | Vortex | Hoog | |
Ferre Vermont Janne Vermont Viktor Haest | 6.6 7.0 6.0 | 10.0 10.0 10.0 | 9.10 6.40 6.40 | 0.60 0.52 0.60 | |
BEN Meisjes en Jongens | |||||
Meerkamp | 40H | Afl | Kogel | Ver | |
Billie Verheyen Boris Vaneerdewegh Matthias De Munck Noor Vermont | 10.6 7.8 7.2 8.8 | 10.0 10.0 10.0 10.0 | 3.20 4.50 5.00 6.30 | 1.65 2.45 2.95 2.85 | |
PUP Meisjes | |||||
60m | 1. Leonie Croes 9. Nore Zwijsen 10. Milou De Kelver 12. Paulien Verheyen 14. Leticia Cools 19. Elin Trappeniers | 9.20 9.93 9.99 10.23 10.33 12.56 | |||
Vortex | 5. Nore Zwijsen 6. Paulien Verheyen 8. Milou De Kelver 10. Roos Verheyen | 16m02 15m05 11m73 10m99 | |||
Ver | 2. Leonie Croes 7. Leticia Cools 8. Milou De Kelver 9. Nore Zwijsen 12. Paulien Verheyen 13. Roos Verheyen 16. Elin Trappeniers | 3m68 3m03 3m01 2m86 2m79 2m75 2m34 | |||
1000m | 6. Leonie Croes 13. Leticia Cools 17. Roos Verheyen | 3.51.87 4.06.98 4.45.78 | |||
PUP Jongens | |||||
60m | 5. Nicolas Cools 8. Tuur Standaert 15. Jules Haest | 9.97 10.25 10.97 | |||
Kogel (2kg) | 5. Jules Haest 8. Tuur Standaert | 5m01 4m64 | |||
Hoog | 8. Jules Haest 10. Tuur Standaert 11. Nicolas Cools | 1m00 0m10 0m10 | |||
MIN Meisjes | |||||
80m | 4. Flore Stallaert 9. Lisa De Munck | 11.89 12m63 | |||
Ver | 6. Lisa De Munck 12. Flore Stallaert | 3m85 3m37 | |||
Kogel (2kg) | 1. Lisa De Munck 5. Lisa Willems | 9m67 6m94 | |||
1000 | 10. Lisa Willems | 4.41.17 | |||
MIN Jongens | |||||
Speer | 7. Rune Trappeniers | 16m62 | |||
1000m | 10. Robbe Van der Perre 12. Rune Trappeniers | 3.34.72 3.35.75 |
KAN Jongens | ||
Meerkamp | Ilyas Bergmann: 30 (6.2) - 500 (-) - Stoten (2.50) - Ver (2.10) | |
BEN Jongens | ||
Meerkamp | Nikola Vleminckx: 40m (7.8) - 600 (-) - Vortex (16.80) - Hoog (0.80) |
AC Heren | ||
HinkStap | 6. Bert Muyldermans | 12m85 (W +0.4) |
8 km + 3x liggend schieten (straftijd = 80-100m per gemist shot) | Schiet | Totaaltijd |
10. Johnny Somers (Geen SPVI) 21. Dave Trappeniers 66. Rune Trappeniers - 1e U14 !! Totaal 85 aankomsten | 14/15 5/15 9/15 | 40.03 42.47 53.56 |
MAS Heren | ||
84km | 1. Wouter Verheyen (4e Overall - 3e Belg overall) | 8u32.04 |
|
MAS Dames | ||
1500m | 1. Maaike Deboeck | 5.10.37 |
PUP Meisjes | ||
60m | 4. Nore Zwijsen | 9.45 |
60H | 3. Leonie Croes | 11.27 |
1000m | 6. Paulien Verheyen 20. Roos Verheyen | 3.53.63 4.16.82 |
Kogel (2kg) | 16. Zayneb Barghouti | 4m13 |
Vortex | 19. Roos Verheyen | 10m64 |
Hoog | 6. Leonie Croes | 1m15 |
Ver | 11. Nore Zwijsen 12. Paulien Verheyen | 3m09 3m09 |
4x60m | 4. P. Verheyen - N. Zwijsen - Z. Barghouti - L. Croes | 38.88 |
MIN Meisjes | ||
80m | 7. Flore Stallaert | 11.57 |
150m | 6. Flore Stallaert | 21.93 |
300m | 2. Lynn Gotzen | 46.74 |
Kogel (2kg) | 2. Lisa De Munck | 10m09 |
Speer (400gr) | 5. Lisa De Munck | 18m29 |
4x80m | 4. L. Gotzen - L. Willems - L. De Munck - F. Stallaert | 48.64 |
MIN Jongens | ||
80m | 34. Lucas De Pooter | 13.67 |
150m | 22. Maxime De Coninck | 24.22 |
300m | 15. Yoni De Leeuw | 59.72 |
1000m | 25. Rune Trappeniers | 3.46.25 |
Kogel (3kg) | 19. Lucas De Pooter | 5m10 |
Speer (400gr) | 20. Rune Trappeniers 23. Yoni De Leeuw | 18m22 15m12 |
Ver | 16. Maxime De Coninck | 3m05 |
4x80m | 18. R. Trappeniers - Y. De Leeuw - L. De Pooter - M. De Coninck | 52.86 |
Klassement | 8. SPVI | 151 pt |
AC Dames | ||
Hoog | 2. Noor De Staercke | 1m20 |
800m | 2. Esther Gotzen | 2.40.48 |
100m | 6. Marie-Elise Ernould | 15.59 |
Kogel | 2. Eva Rijckmans | 7m31 |
Ver | 3. Amélie Vercruysse | 4m66 |
400m | 4. Fiona Willems | 1.09.52 |
1500m | 2. Kaat De Staercke | 4.54.41 |
Speer | 3. Eva Rijckmans | 21m74 |
200m | 4. Amélie Vercruysse | 30.34 |
AC Heren | ||
800m | 5. Jeroen Gotzen | 2.22.24 |
Hoog | 4. Ruben Van Havere | 1m50 |
100m | 2. Fabiano Kalendula | 11.52 |
400m | 6. Mathis Ooms | 57.40 |
Speer | 3. Kevin Van Havere | 34m79 |
1500m | 5. Stijn Oste | 4.42.86 |
Kogel | 2. Bert Muyldermans | 9m42 |
Ver | 2. Bert Muyldermans | 6m04 |
3000m | 6. David Verreckt | 10.23.31 |
200m | 2. Fabiano Kalendula | 23.53 |
MIXED | ||
4x400 mixed | 3. B. Muyldermans - E. Gotzen - M. Ooms - K. De Staercke | 4.08.02 |
Klassement | 3. SPVI | 91,5 ptn |
CAD Dames | ||
100m | 3. Noor De Staercke | 14.78 |
CAD Heren | ||
200m | 9. Jules De Pooter | 27.90 |
400m | 3. Jules De Pooter | 1.03.34 |
SCHOL Dames | ||
800m | 3. Berfin Kara | 3.18.12 |
JUN Dames | ||
800m | 1. Kaat De Staercke | 2.27.88 |
MAS Dames | ||
800 | 1. Maaike Deboeck | 2.36.06 |
1 mijl | 1. Trui De Leeuw 2. Ansje De Groef | 6.23.82 6.26.23 |
MAS Heren | ||
800m | 1. Tom Deroover | 2.19.38 |
Volledige uitslag: Atletiek.nu - Avondmeeting Grimbergen 2023 - Live results!
PUP Meisjes | ||
60m | 1. Leonie Croes | 8.89 |
1000m | 4. Leonie Croes | 3.54.97 |
Kogel (2kg) | 4. Leonie Croes | 6m00 |
Ver | 1. Leonie Croes | 3m64 |
5km (straftijd = 1' per gemist shot) - 17 deelnemers | Looptijd | Missers | Totaaltijd |
7. Loeka Bram - Yoni De Leeuw 17. Vic Kaesemans- Simar Kara | 36.15 1.24.08 | 1+4+0+0 5+5+0+0 | 41.15 1.34.08 |
10km (straftijd = 1' per gemist shot) - 72 deelnemers | Looptijd | Missers | Totaaltijd |
8. Johan Dhaese (Geen SPVI) 13. Tom Deroover 16. Bart Van Roey 19. Johnny Somers (Geen SPVI) 27. Dave Trappeniers 40. Rune Trappeniers - 1e U14 !! 47. Paul De Buyser 48. Kris Braem (geen SPVI) 52. Evi Vanderaerschot (geen SPVI) - 6e V 60. Isabelle Van Seghbroeck - 10e V 61. Evi De Buyser - 11e V 62. Elke De Buyser - 12e V 65. Sara Panneels (geen SPVI) 72. Berfin Kara - 17e V - 1e U16 74. Tina Lamberts - 19e V | 46.07 (4) 47.23 (8) 46.14 (6) 53.21 (26) 52.28 (22) 1.04.36 (48) 56.16 (32) 1.00.12 (43) 1.07.02 (V11) 1.05.56 (V8) 1.08.30 (V12) 1.06.56 (V10) 1.04.49 (V6) 1.19.07 (V18) 1.19.08 (V19) | 2+1+1+1=5 2+2+1+3=8 3+2+1+4=10 2+0+0+2=4 3+0+3+2=8 0+0+0+0=0 3+4+2+3=12 5+1+1+2=9 1+2+1+1=5 1+2+4+2=9 4+2+0+1=7 3+2+2+2=9 3+4+4+3=14 1+3+3+1=8 5+3+3+4=15 | 51.07 55.23 56.14 57.21 1.00.28 1.04.36 1.08.16 1.09.12 1.12.02 1.14.56 1.15.30 1.15.56 1.18.49 1.27.07 1.34.08 |
JUN Dames | ||
8k - 650 HM | 1. Kaat De Staercke | 58'00" (alg: 21/48) |
KAN Jongens | ||
30m, Vortex, Hoog, Relay | Viktor Haest - Ilyas Bergman - Thorfinn Deroover - Jacob Benn Devis | |
BEN Meisjes | ||
40mH, Kogel, Ver, Relay | Billie Verheyen | |
BEN Jongens | ||
40mH, Kogel, Ver, Relay | Matthias De Munck - Boris Vaneerdewegh | |
PUP Meisjes | ||
60m | 5. Nore Zwijsen 16. Roos Verheyen | 9.63 11.33 |
60m H (68.6cm) | 4. Paulien Verheyen 7. Leticia Cools | 13.79 14.42 |
Kogel (2kg) | 9. Paulien Verheyen 11. Leticia Cools 12. Roos Verheyen | 4m74 4m14 4m07 |
Vortex | 8. Paulien Verheyen | 15m38 13m53 12m57 |
Ver | 11. Leticia Cools 13. Paulien Verheyen 16. Roos Verheyen 17. Nore Zwijsen | 3m12 2m89 2m84 2m67 |
3x 600 | 2. Sparta-chica's: R. Verheyen - P. Verheyen - L. Cools | 7.04.60 |
PUP Jongens | ||
60m | 11. Nicolas Cools 17. Jules Haest | 10.03 10.88 |
Ver | 14. Nicolas Cools 16. Jules Haest | 3m01 2m55 |
MIN Meisjes | ||
Discus (750g) | 2. Lisa De Munck | 19m67 |
Hoog | 4. Lisa De Munck | 1m35 |
3x 600 | 4. Sparta Chip Muncks: L. De Munck - L. Gotzen - M. Ooms | 5.58.35 |
CAD Dames | ||
1500m | 6. Esther Gotzen | 5.23.11 |
Ver | 4. Ella Dierickx 11. Fiona Willems | 4m67 (W+1.2) 4m19 (W+1.2) |
CAD Heren | ||
200m | 5. Jules De Pooter 9. Ruben Van Havere | 27.63 (W-1.2) 29.54 (W-0.9) |
800m | 1. Mathis Ooms 8. Jules De Pooter | 2.09.94 2.26.25 |
Hoog | 2. Ruben Van Havere | 1m55 |
JUN Dames | ||
3000m | 1. Kaat De Staercke | 10.46.37 |
AC Dames | ||
1500m | 5. Maaike Deboeck | 5.11.79 |
AC Heren | ||
100m | Reeksen: 5. Fabiano Kalandula 15. Bert Muyldermans | 11.63 (W-0.5) 12.66 (W-0.5) |
200m | 11. Bert Muyldermans | 26.05 (W-2.1) |
CAD Dames | ||
100m | Reeksen: 8. Ella Dierickx 24. Etia Musoni Finale: 8. Ella Dierickx | 13.80 (W-1.9) 14.75 (W-0.6) 13.63 (W-1.3) |
200m | 12. Ella Dierickx 43. Noor De Staercke | 28.32 (W+0.3) 32.34 (W+1.0) |
800m | 10. Fiona Willems | 2.55.05 |
Hoog | 8. Noor De Staercke | 1m25 |
CAD Heren | ||
300H (0.76m) | 6. Ruben Van Havere | 52.12 |
HSS | 1. Ruben Van Havere | 10m63 (W+1.4) |
AC Heren | ||
Ver | 4. Bert Muyldermans | 5m82 (W+0.7) |
HSS | 4. Bert Muyldermans | 13m01 (W+3.0) 12m65 (W+1.0) |
CAD Dames | ||
100m | 9. Etia Musoni | 14.76 |
800m | 3. Esther Gotzen | 2.42.07 |
Zweedse afl | 2. E. Gotzen - N. De Staercke - E. Dierickx - E. Musoni | 2.47.55 |
JUN Dames | ||
800m | 1. Kaat De Staercke | 2.26.80 |
MAS Dames | ||
800m | 1. Maaike Deboeck | 2.36.57 |
MAS Heren | ||
3000m | 2. Jeroen Gotzen 4. Bart Van Roey 5. Tom Deroover | 10.00.99 10.26.29 10.53.55 |
AC Dames | ||
Zweedse afl | 2. K. De Staercke - M. Deboeck - M. Ernould - L. Goethals | 2.47.55 |
AC Heren | ||
Zweedse afl | 2. J. Gotzen - T. Deroover - R. Van Havere - K. Van Havere | 2.28.72 |
PUP Dames | ||
60m | 30. Roos Verheyen | 11.29 |
1000m | 12. Roos Verheyen | 4.29.91 |
ver | 27. Roos Verheyen | 2m35 |
Vortex | 21. Roos Verheyen | 10m28 |
MIN Dames | ||
150m | 17. De Munck Lisa | 24.44 |
Hoog | 1. De Munck Lisa | 1m37 |
Kogel (2kg) | 4. De Munck Lisa | 8m49 |