zaterdag 1 september 2018 3de Memorial François Polspoel VAL nr 181839 |
||||||
SPARTA VILVOORDE | ||||||
Sportstadion "Drie Fonteinen" Brusselsesteenweg 73 te Vilvoorde | ||||||
Inkom : gratis | ||||||
Deelname : 1,5 € per proef - Atleten SPVI gratis | ||||||
Iedere deelnemer ontvangt een naturaprijs. | ||||||
Geldprijzen voor de 5 beste tijden ongeacht de categorie: 100€ - 80€ - 60€ - 40€ - 20€ | ||||||
bij de 3000m Dames en 5000m Heren JUN/SEN/MAS | ||||||
De inschrijvingen gebeuren uiterlijk 30 min, voor het officiële startuur. | ||||||
Proeven : | ||||||
Cad D : 100m - 200m - 1500m - Ver - Hoog - Speer | ||||||
Cad H : 100m - 200m - 1500m - Ver - Hoog - Speer | ||||||
Schol D : 100m - 200m - 1500m - Ver - Hoog - Speer | ||||||
Schol H : 100m - 200m - 1500m - Ver - Hoog - Speer | ||||||
Jun/Sen/Mas D : 100m - 200m - 800m - 3000m - Ver - Discus - Kogel | ||||||
Jun/Sen/Mas H : 100m - 200m - 800m - 5000m - Ver - Discus - Kogel | ||||||
Masters nemen deel met de overeenstemmende gewichten bij de Jun en Sen | ||||||
Loopnummers | ||||||
Cad D | Cad H | Schol D | Schol H | J/S/M D | J/S/M H | |
14u00 | 100m | 100m | 100m | |||
100m | 100m | 100m | ||||
14u45 | 800m | 800m | ||||
15u15 | 1500m | 1500m | ||||
1500m | 1500m | |||||
15h45 | 3000m | |||||
16u15 | 5000m | |||||
17h00 | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
Kampnummers | ||||||
14u00 | Discus 1 kg | Kogel 7,26 kg | ||||
J/S/Mast 35temW70 | Sen/M35-40-45 | |||||
14u20 | Ver | Hoog | Ver | Hoog | ||
14u45 | Speer | Kogel 4kg | ||||
Sen/W35-40-45 | ||||||
15u20 | Hoog | Hoog | Ver | |||
15u30 | Speer | Speer | Kogel 6kg | |||
Jun/M50-55 | ||||||
16u15 | Ver | Ver | Kogel 3 kg | Discus 1,75 kg | ||
W50-55-60-65-70 | Jun | |||||
16u30 | Discus 2 kg | |||||
Sen / M35-40-45 | ||||||
17u00 | Speer | Ver | ||||
17u30 | Discus 1,5 kg | |||||
M50-55 | ||||||
Uren kunnen ter plaatse aangepast worden | ||||||
Piste (indoor - outdoor)
Uurrooster Memorial François Polspoel - 01.09.2018
- Details
- Geschreven door Daviña Thonus